Apple iPhone 15 128 GB vs Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB sale más barato — desde $429.990 vs $647.760 del iPhone 15 128 GB. Una diferencia de $217.770.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128 GB
El Phone 3A Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $217.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128 GB | Phone 3A Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 18 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 18 horas | — | — |
| Falabella | $699.990 hace 17 horas | — | — |
| Hites | $689.990 hace 17 horas | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 17 horas | — | — |
| Lider | $659.990 hace 17 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $709.990 hace 17 horas | $599.990 ✓ más barato hace 17 horas | $110.000 |
| Movistar | $979.990 hace 17 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $669.990 hace 17 horas | $429.990 ✓ más barato hace 17 horas | $240.000 |
| Ripley | $719.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | $720.000 hace 17 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128 GB | Phone 3A Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.77" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 20W | 50W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 211 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $680.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $209.590
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $779.990
Oppo
Reno 11F 5G 256GB
Desde $299.990