Honor 400 Pro 5G 512GB vs Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5300mAh
🔋 Batería
5000mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB sale más barato — desde $549.990 vs $599.990 del 400 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Pro 5G 512GB | Phone 3A Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $549.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $50.000 |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Pro 5G 512GB | Phone 3A Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2800 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 50W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 211 g |
| Dimensiones | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $489.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $379.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990