Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB vs Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB sale más barato — desde $549.990 vs $649.990 del 15T Pro 5G 512GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Nothing Phone 3A Pro 5G 256GB
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Phone 3A Pro 5G 256GB | 15T Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $649.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $669.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $849.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | — | $669.990 hace 2 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | $549.990 ✓ más barato hace 2 horas | $649.990 hace 2 horas | $100.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Phone 3A Pro 5G 256GB | 15T Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1280 x 2772 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 | Mediatek Dimensity 9400+ |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 50W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 210 g |
| Dimensiones | — | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $379.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990