OnePlus Ace 2V 256GB vs OnePlus Open 512GB
OnePlus Ace 2V 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
OnePlus Open 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
4805mAh
64MP
📷 Cámara
48MP
Fortalezas de cada uno
OnePlus Ace 2V 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4805 mAh)
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 48 MP)
OnePlus Open 512GB
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ace 2V 256GB | Open 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ace 2V 256GB | Open 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74 pulgadas | 7.82 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1240 x 2772 | 2268 x 2440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9000 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 48 MP |
| Frontal | 16 MP | 20 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4805 mAh |
| Carga rápida | 80W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191.5 g | 239 g |
| Dimensiones | 162.6 x 75.1 x 8.2 mm (6.40 x 2.96 x 0.32 in) | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Blue/Green | Emerald Dusk, Voyager Black, Apex Edition |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $228.000
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990