Oppo A6 Pro 5G 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
7000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Oppo A6 Pro 5G 256GB sale más barato — desde $299.990 vs $329.990 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $30.000.
Fortalezas de cada uno
Oppo A6 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.000)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A6 Pro 5G 256GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $379.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $50.000 |
| La Polar | — | $389.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | — | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | $348.000 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A6 Pro 5G 256GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2372 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Exynos 1680 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 80W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 179 g |
| Dimensiones | 158.2 x 75 x 8 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990