Oppo A6 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
7000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB sale más barato — desde $299.990 vs $319.990 del A6 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Oppo A6 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 6500 mAh)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A6 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $379.900 hace 15 horas | — |
| Entel | — | $469.990 hace 15 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $319.990 ✓ más barato hace 15 horas | $439.990 hace 15 horas | $120.000 |
| La Polar | $379.990 ✓ más barato hace 15 horas | $459.990 hace 15 horas | $80.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $329.990 hace 15 horas | $299.990 ✓ más barato hace 15 horas | $30.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $369.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $396.000 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A6 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2372 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, (wide) | 32 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 80W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 207 g |
| Dimensiones | 158.2 x 75 x 8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $97.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $134.990