Oppo A79 256GB vs Oppo Reno 14F 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Reno 14F 5G 256GB cuesta 54% más: $369.990 contra $239.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), batería (6000 mAh) y RAM (12 vs 4 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el A79 256GB hace lo mismo por $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Oppo A79 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Oppo Reno 14F 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | A79 256GB | Reno 14F 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $239.990 hace 12 horas | — | — |
| Lider | — | $369.990 hace 12 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $429.990 Accesorio incluido hace 11 horas | — |
| Movistar | — | $389.990 hace 1 día (28 Oct 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A79 256GB | Reno 14F 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.01" | 6.57" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2160 | 1080 x 2372 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio P23 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 140 g | 180 g |
| Dimensiones | — | 158.1 x 75 x 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →