Oppo A80 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
VS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5100mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Oppo A80 5G 256GB sale más barato — desde $229.990 vs $279.990 del Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Oppo A80 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 5100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A80 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $259.990 hace 14 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $229.990 hace 14 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 14 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A80 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1604 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5100 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 190 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $109.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200