Oppo Reno 11F 5G 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
El Oppo Reno 11F 5G 256GB sale más barato — desde $299.990 vs $398.400 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $98.410.
Fortalezas de cada uno
Oppo Reno 11F 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $98.410)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
El Reno 11F 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Reno 11F 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $429.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $469.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | $399.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | $299.990 ✓ más barato hace 2 horas | $399.990 hace 2 horas | $100.000 |
| Lider | — | $499.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | $299.990 ✓ más barato hace 2 horas | $449.990 hace 2 horas | $150.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $398.400 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Reno 11F 5G 256GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G
Desde $229.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990