Oppo Reno 11F 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
VS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5110mAh
64MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB sale más barato — desde $279.990 vs $299.990 del Reno 11F 5G 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Oppo Reno 11F 5G 256GB
El Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 64 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Reno 11F 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 15 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Reno 11F 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 190 g |
| Dimensiones | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $299.990