Honor 400 Lite 5G 256GB vs Oppo Reno 12F 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5230mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Honor 400 Lite 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.990 del Oppo Reno 12F 5G 256GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Oppo Reno 12F 5G 256GB
El 400 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | Oppo Reno 12F 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $259.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $289.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | $259.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $289.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $60.000 |
| Lider | $199.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Movistar | $279.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $20.000 |
| PC Factory | $249.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $279.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $268.800 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | Oppo Reno 12F 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 187 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $489.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990