Oppo Reno 12F 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A37 5G 128GB sale más barato — desde $269.900 vs $299.990 del Oppo Reno 12F 5G 256GB. Una diferencia de $30.090.
Fortalezas de cada uno
Oppo Reno 12F 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Oppo Reno 12F 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $269.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $299.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $50.000 |
| Lider | — | $319.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | Igual |
| PC Factory | — | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | — | $289.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $399.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | $288.000 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Oppo Reno 12F 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 196 g |
| Dimensiones | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990