Oppo Reno 14F 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Oppo Reno 14F 5G 256GB sale más barato — desde $389.990 vs $499.990 del Galaxy S25 5G 128GB. Una diferencia de $110.000.
Fortalezas de cada uno
Oppo Reno 14F 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 4000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $110.000)
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Reno 14F 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $549.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $389.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $699.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $310.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $648.000 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Reno 14F 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.2" |
| Tipo | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2372 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 180 g | 162 g |
| Dimensiones | 158.1 x 75 x 7.7 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990