Armor 30 Pro 5G vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Armor 30 Pro 5G
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $664.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Armor 30 Pro 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Armor 30 Pro 5G
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Armor 30 Pro 5G | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $978.960 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Entel | — | $999.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Falabella | — | $999.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Hites | — | $969.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| La Polar | — | $899.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Lider | — | $979.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $944.756 hace 23 horas | — |
| Movistar | — | $1.549.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | $949.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Paris | — | $1.099.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Ripley | — | $1.099.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| WOM | — | $998.400 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Armor 30 Pro 5G | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | — | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990