Blackview Bv5500 Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Blackview Bv5500 Plus
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $91.990 · mayo de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
4400mAh
🔋 Batería
5110mAh
—
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $259.990. El Blackview Bv5500 Plus aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Blackview Bv5500 Plus
El Redmi Note 14 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 4400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blackview Bv5500 Plus | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $259.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $399.990 hace 23 horas | — |
| Movistar | — | $429.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $259.990 hace 1 día (23 Aug 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blackview Bv5500 Plus | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5" | 6.67" |
| Tipo | LCD IPS | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1440 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek MT6739 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4400 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11b | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 225 g | 205 g |
| Dimensiones | — | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $899.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $229.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $759.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $799.990