Blackview Bv9300 Pro Smartphone Robusto Alto Rendimiento vs Vivo Doogee V40 Pro 256GB
VS
Fortalezas de cada uno
Blackview Bv9300 Pro Smartphone Robusto Alto Rendimiento
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blackview Bv9300 Pro Smartphone Robusto Alto Rendimiento | Doogee V40 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blackview Bv9300 Pro Smartphone Robusto Alto Rendimiento | Doogee V40 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | — | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek Dimensity 9200+ |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 192 g |
| Dimensiones | — | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990