Blackview Bv9700 Pro vs Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
4380mAh
🔋 Batería
5500mAh
—
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Blackview Bv9700 Pro
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 4380 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blackview Bv9700 Pro | Doogee V40 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blackview Bv9700 Pro | Doogee V40 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.84" | 6.78" |
| Tipo | LCD IPS | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2280 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio P70 (MT6771) | Mediatek Dimensity 9200+ |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4380 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 10W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 283 g | 192 g |
| Dimensiones | — | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Resistencia | IP69 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $165.360
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900