Vivo Doogee V40 Pro 256GB vs Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $699.990 · julio de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5500mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 Pro 256GB | Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 Pro 256GB | Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1260 x 2800 | — |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200+ | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 14 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | — |
| Carga rápida | 80W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | — |
| Dimensiones | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $939.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980
Apple
iPhone 13 128GB
Desde $339.990