Vivo Doogee V40 Pro 256GB vs Kp18 Pda Industrial Con Lector Codigos De Barras 1D2Dqr
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $699.990 · julio de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Kp18 Pda Industrial Con Lector Codigos De Barras 1D2Dqr
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5500mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Kp18 Pda Industrial Con Lector Codigos De Barras 1D2Dqr
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 Pro 256GB | Kp18 Pda Industrial Con Lector Codigos De Barras 1D2Dqr | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 Pro 256GB | Kp18 Pda Industrial Con Lector Codigos De Barras 1D2Dqr |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1260 x 2800 | — |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200+ | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 14 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | — |
| Carga rápida | 80W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | — |
| Dimensiones | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $255.992
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $223.992
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990