Vivo Doogee V40 Pro 256GB vs Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas,
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $699.990 · julio de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas,
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5500mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas,
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 Pro 256GB | Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas, | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 Pro 256GB | Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas, |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1260 x 2800 | — |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200+ | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 14 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | — |
| Carga rápida | 80W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | — |
| Dimensiones | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $629.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $429.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $129.600
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $129.600