Realme 9 128GB vs Realme X50m 5G 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
4200mAh
108MP
📷 Cámara
48MP
Fortalezas de cada uno
Realme 9 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
Realme X50m 5G 128GB
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 9 128GB | X50m 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 9 128GB | X50m 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.57 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP | 48 MP |
| Frontal | 16 MP | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4200 mAh |
| Carga rápida | 33W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 194 g |
| Dimensiones | 160.2 x 73.3 x 8 mm (6.31 x 2.89 x 0.31 in) | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Meteor Black, Sunburst Gold, Stargaze White | Starry Blue, Galaxy White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $239.990