Samsung A887 Solstice vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Samsung A887 Solstice
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1000mAh
🔋 Batería
4300mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $566.991. El Samsung A887 Solstice aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung A887 Solstice
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A887 Solstice | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $649.900 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $639.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $729.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $699.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $566.991 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $679.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $703.205 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | $1.099.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $819.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A887 Solstice | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.0 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 240 x 400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 94 g | 167 g |
| Dimensiones | 109 x 53 x 12.7 mm (4.29 x 2.09 x 0.5 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990