Samsung B7320 OmniaPRO vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
1480mAh
🔋 Batería
5000mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $348.000. El Samsung B7320 OmniaPRO aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung B7320 OmniaPRO
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1480 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | B7320 OmniaPRO | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $379.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $599.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $399.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $389.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $419.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $389.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $369.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $348.000 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | B7320 OmniaPRO | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.4 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 320 x 240 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7201A | Exynos 1680 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | MS Windows Mobile 6.1 Standard | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1480 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 110 g | 179 g |
| Dimensiones | 111.8 x 59.6 x 12.6 mm (4.40 x 2.35 x 0.50 in) | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800