Samsung C240 vs Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
Samsung C240
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
750mAh
🔋 Batería
4900mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Samsung C240 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung C240
El Galaxy S24 Plus 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 750 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C240 | Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $499.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C240 | Galaxy S24 Plus 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.6 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 128 x 128 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 750 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 68 g | 196 g |
| Dimensiones | 104 x 42.5 x 15.6 mm (4.09 x 1.67 x 0.61 in) | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512 GB
Desde $299.990