Samsung C3312 Duos vs Samsung Galaxy A17 5G 128GB
Samsung C3312 Duos
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
1000mAh
🔋 Batería
5000mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $139.900. El Samsung C3312 Duos aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung C3312 Duos
El Galaxy A17 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C3312 Duos | Galaxy A17 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $139.900 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $189.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $189.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $159.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $175.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $189.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $199.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $170.400 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C3312 Duos | Galaxy A17 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.8 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 240 x 320 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 100 g | 190 g |
| Dimensiones | 102 x 55 x 12 mm (4.02 x 2.17 x 0.47 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Platinum Silver, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $359.991
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $319.990
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900