Samsung C6712 Star II DUOS vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Samsung C6712 Star II DUOS
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
1200mAh
🔋 Batería
5000mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $242.991. El Samsung C6712 Star II DUOS aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung C6712 Star II DUOS
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C6712 Star II DUOS | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $289.000 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $242.991 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $288.189 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $297.600 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C6712 Star II DUOS | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.2 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 240 x 400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1480 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 100 g | 196 g |
| Dimensiones | 109.5 x 56 x 12.2 mm (4.31 x 2.20 x 0.48 in) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900