Samsung D780 flip vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Samsung D780 flip
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
—
🔋 Batería
5000mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $242.991. El Samsung D780 flip aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung D780 flip
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | D780 flip | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $289.000 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $242.991 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $288.189 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $297.600 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | D780 flip | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 176 x 220 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1480 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 87 g | 196 g |
| Dimensiones | 94 x 48 x 15.5 mm (3.70 x 1.89 x 0.61 in) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $566.991
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $228.000
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $429.990
Tecno
Pova Curve 2 5G 256GB
Desde $319.990