Samsung E1107 Crest Solar vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
800mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.900. El Samsung E1107 Crest Solar aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung E1107 Crest Solar
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | E1107 Crest Solar | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $269.900 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $329.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $321.682 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $389.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $399.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $288.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | E1107 Crest Solar | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.52 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 128 x 128 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1480 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 77 g | 196 g |
| Dimensiones | 105.2 x 44.2 x 16.4 mm (4.14 x 1.74 x 0.65 in) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $449.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800