Samsung E1225 Dual Sim Shift vs Samsung Galaxy A27 5G 128GB
Samsung E1225 Dual Sim Shift
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
800mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Samsung Galaxy A27 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Samsung E1225 Dual Sim Shift aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung E1225 Dual Sim Shift
El Galaxy A27 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A27 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | E1225 Dual Sim Shift | Galaxy A27 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $258.960 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $279.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $209.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $224.991 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $289.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $429.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $268.800 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | E1225 Dual Sim Shift | Galaxy A27 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.8 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 128 x 160 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 72.4 g | 200 g |
| Dimensiones | 109.1 x 45.5 x 13.7 mm (4.30 x 1.79 x 0.54 in) | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $359.991
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $759.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Honor
600 Pro 5G 512GB
Desde $999.990