Samsung E200 ECO vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Samsung E200 ECO
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
770mAh
🔋 Batería
5000mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $242.991. El Samsung E200 ECO aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung E200 ECO
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 770 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | E200 ECO | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $289.000 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $299.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $242.991 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $288.189 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $297.600 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | E200 ECO | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.8 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 176 x 220 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1480 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 770 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 95 g | 196 g |
| Dimensiones | 108 x 45.6 x 9.9 mm (4.25 x 1.80 x 0.39 in) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black and Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $146.400
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900