Samsung E2550 Monte Slider vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Samsung E2550 Monte Slider
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
6GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
800mAh
🔋 Batería
5000mAh
3MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $242.991. El Samsung E2550 Monte Slider aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung E2550 Monte Slider
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | E2550 Monte Slider | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $289.000 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $299.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $242.991 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $288.189 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $449.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $297.600 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | E2550 Monte Slider | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.0 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 128 x 160 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1480 |
| RAM | — | 6 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 87.7 g | 196 g |
| Dimensiones | 98.5 x 48.5 x 14.3 mm (3.88 x 1.91 x 0.56 in) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $470.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $479.990