Samsung Epic 4G vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Samsung Epic 4G
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
1500mAh
🔋 Batería
5000mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.991. El Samsung Epic 4G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Epic 4G
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Epic 4G | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $359.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $599.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $319.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $269.991 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $319.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $319.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $549.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $329.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $338.400 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Epic 4G | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 480 x 800 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Hummingbird | Exynos 1680 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 2.1 (Eclair) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 155 g | 179 g |
| Dimensiones | 124 x 65 x 14 mm (4.88 x 2.56 x 0.55 in) | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $470.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Redmi A3X 64GB
Desde $84.990