Samsung F250 vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $839.760. El Samsung F250 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung F250
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | F250 | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $839.760 hace 17 horas | — |
| Entel | — | $1.049.990 hace 17 horas | — |
| Falabella | — | $1.549.990 hace 17 horas | — |
| Hites | — | $1.349.990 hace 16 horas | — |
| La Polar | — | $849.990 hace 16 horas | — |
| Lider | — | $1.199.990 hace 16 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $969.990 hace 16 horas | — |
| Movistar | — | $979.990 hace 17 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.399.990 hace 17 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | F250 | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.0 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 128 x 160 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 96 g | 214 g |
| Dimensiones | 94 x 46 x 17.5 mm (3.70 x 1.81 x 0.69 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Ice Blue, Candy Red, Metallic Green, Caramel Orange | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →