Samsung Galaxy 551 vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1200mAh
🔋 Batería
4300mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Galaxy 551 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy 551
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy 551 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $695.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $749.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $749.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $799.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $784.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $899.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy 551 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.2 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 240 x 400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1200 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 117 g | 167 g |
| Dimensiones | 111 x 55 x 15.2 mm (4.37 x 2.17 x 0.60 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990