Samsung Galaxy A Quantum 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Samsung Galaxy A Quantum 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
4500mAh
🔋 Batería
5000mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.991. El Samsung Galaxy A Quantum 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A Quantum 128GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4500 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A Quantum 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $359.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $599.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $319.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $269.991 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $319.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $319.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $549.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $329.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $338.400 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A Quantum 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 980, QRNG security chipset | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 179 g |
| Dimensiones | 162.5 x 75.5 x 8.1 mm (6.40 x 2.97 x 0.32 in) | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Prism Cube Black, Prism Cube Sliver, Prism Cube Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $332.991
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990