Samsung Galaxy A06 5G 128GB vs Samsung Galaxy A17 5G 128GB
Samsung Galaxy A06 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
90Hz
El Galaxy A17 5G 128GB cuesta 100% más: $189.990 en 10 tiendas contra $94.900 en 2 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Galaxy A06 5G 128GB hace lo mismo por $95.090 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A06 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $95.090)
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Pantalla más fluida (90 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A06 5G 128GB | Galaxy A17 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $94.900 ✓ más barato hace 3 horas | $229.900 hace 3 horas | $135.000 |
| Entel | — | $209.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $209.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | $199.990 hace 2 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.214 hace 2 horas | — |
| Movistar | $106.990 ✓ más barato hace 3 horas | $189.990 hace 3 horas | $83.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | — | $219.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $194.400 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A06 5G 128GB | Galaxy A17 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | PLS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191 g | 190 g |
| Dimensiones | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.544
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256 GB
Desde $136.560
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $184.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $729.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $349.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $699.990