Samsung Galaxy A06 5G 128GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Samsung Galaxy A06 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Galaxy A37 5G 128GB cuesta 174% más: $259.990 en 10 tiendas contra $94.900 en 2 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (6 vs 4 GB) y carga (45W vs 25W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Galaxy A06 5G 128GB hace lo mismo por $165.090 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A06 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $165.090)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A06 5G 128GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $94.900 ✓ más barato hace 3 horas | $287.760 hace 3 horas | $192.860 |
| Entel | — | $319.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $259.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $289.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | $106.990 ✓ más barato hace 3 horas | $449.990 hace 3 horas | $343.000 |
| PC Factory | — | $419.990 hace 2 horas | — |
| Paris | — | $399.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | — | $339.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $309.600 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A06 5G 128GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | PLS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Exynos 1480 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191 g | 196 g |
| Dimensiones | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $519.990
Motorola
Edge 60 5G 256 GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128 GB
Desde $399.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB
Desde $1.956.000
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990