Samsung A06 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
El Samsung A06 5G 128GB sale más barato — desde $120.900 vs $348.000 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $227.100.
Fortalezas de cada uno
Samsung A06 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $227.100)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A06 5G 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $120.900 ✓ más barato hace 3 horas | $388.560 hace 3 horas | $267.660 |
| Entel | — | $379.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $579.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $379.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | $379.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $348.000 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A06 5G 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | — | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Exynos 1680 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990