Samsung Galaxy A07 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A07 128GB sale más barato — desde $84.900 vs $297.600 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $212.700.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A07 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $212.700)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A07 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $84.900 ✓ más barato hace 17 horas | $328.560 hace 17 horas | $243.660 |
| Entel | $109.990 ✓ más barato hace 17 horas | $349.990 hace 17 horas | $240.000 |
| Falabella | $119.990 ✓ más barato hace 17 horas | $599.990 hace 17 horas | $480.000 |
| Hites | $99.990 ✓ más barato hace 17 horas | $349.990 hace 17 horas | $250.000 |
| La Polar | $109.990 ✓ más barato hace 17 horas | $399.990 hace 17 horas | $290.000 |
| Lider | $99.990 ✓ más barato hace 17 horas | $349.990 hace 17 horas | $250.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $329.990 hace 16 horas | $230.000 |
| Movistar | $109.990 hace 17 horas | — | — |
| PC Factory | $104.990 ✓ más barato hace 17 horas | $469.990 hace 17 horas | $365.000 |
| Paris | $109.990 ✓ más barato hace 17 horas | $319.990 hace 17 horas | $210.000 |
| Ripley | $109.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | $105.600 ✓ más barato hace 17 horas | $297.600 hace 17 horas | $192.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A07 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Exynos 1680 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | IP54 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $837.600
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $539.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960