Samsung Galaxy A11 32GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Samsung Galaxy A11 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
8GB
32GB
💾 Almacenamiento
128GB
4000mAh
🔋 Batería
5000mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El Samsung Galaxy A11 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A11 32GB
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A11 32GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $328.560 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $379.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | $599.990 hace 15 horas | — |
| Hites | — | $389.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $399.320 hace 14 horas | — |
| Movistar | — | $369.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 15 horas | — |
| Paris | — | $399.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $359.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | $343.200 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A11 32GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 720 x 1560 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Exynos 1680 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.4 x 76.3 x 8 mm (6.35 x 3.00 x 0.31 in) | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Blue, Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
600E 5G 512GB
Desde $399.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $269.990