Samsung Galaxy A11 32GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Samsung Galaxy A11 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
4300mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Galaxy A11 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A11 32GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A11 32GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $679.900 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $679.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | $749.990 hace 15 horas | — |
| Hites | — | $679.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | $899.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $697.190 hace 14 horas | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $659.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $849.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A11 32GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 720 x 1560 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 8 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.4 x 76.3 x 8 mm (6.35 x 3.00 x 0.31 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Blue, Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $269.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.600
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $251.991
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.249.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200