Samsung Galaxy A14 128GB vs Samsung Galaxy A17 5G 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A17 5G 128GB sale más barato — desde $134.900 vs $189.990 del Galaxy A14 128GB. Una diferencia de $55.090.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A14 128GB
El Galaxy A17 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $55.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A14 128GB | Galaxy A17 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $134.900 hace 22 horas | — |
| Entel | — | $139.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | — | $159.990 hace 22 horas | — |
| Hites | — | $164.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $169.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | $159.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $149.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $179.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | $189.990 hace 22 horas | — | — |
| WOM | — | $139.200 hace 22 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A14 128GB | Galaxy A17 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6" | 6.7" |
| Tipo | PLS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2408 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6769 Helio G80 | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 201 g | 190 g |
| Dimensiones | 167.7 x 78 x 9.1 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $799.990
Motorola
Razr 50 512GB
Desde $799.990