Samsung Galaxy A17 128GB vs Samsung Galaxy S WiFi 5.0
VS
Samsung Galaxy S WiFi 5.0
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
2500mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Samsung Galaxy A17 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $149.990. El Samsung Galaxy S WiFi 5.0 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy S WiFi 5.0
El Galaxy A17 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 128GB | Galaxy S WiFi 5.0 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $169.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | $149.990 hace 13 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 13 horas | — | — |
| Lider | $149.990 hace 13 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $169.990 hace 12 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $169.990 hace 13 horas | — | — |
| Ripley | $179.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 128GB | Galaxy S WiFi 5.0 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.0 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G99 | — |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 15 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2500 mAh |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 3.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 182 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 141.3 x 78.2 x 11.9 mm (5.56 x 3.08 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy S24 256 GB
Desde $670.990
Samsung
Galaxy A05 128 GB
Desde $99.990