Samsung Galaxy A17 128GB vs Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256GB
VS
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
11200mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Samsung Galaxy A17 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $166.990. El Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256GB
- Batería más grande (11200 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 128GB | Galaxy Tab S10 Ultra 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $169.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 23 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | $189.990 hace 23 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $166.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $169.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $179.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 128GB | Galaxy Tab S10 Ultra 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 14.6 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G99 | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14, One UI 6.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 12 MP, f/2.4, 120˚ (ult |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 11200 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 718 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 326.4 x 208.6 x 5.4 mm (12.85 x 8.21 x 0.21 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Moonstone Gray, Platinum Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Honor
X7E 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $179.990