Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy A36 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $184.990. El Samsung Galaxy A36 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
El Galaxy A36 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A36 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy A36 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $184.990 hace 12 horas | — | — |
| Entel | $199.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 12 horas | $369.990 Con plan Entel hace 12 horas | $170.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $212.990 Con Tarjeta Hites hace 12 horas | — | — |
| La Polar | $249.990 hace 12 horas | — | — |
| Lider | $199.990 hace 12 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 1 día (5 Nov 2026) | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $199.990 Con Tarjeta Cencosud hace 12 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 Con Tarjeta Ripley hace 12 horas | — | — |
| WOM | $199.200 Renovación hace 12 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy A36 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1330 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 195 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →