Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy Note8 64GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
3300mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $134.900. El Samsung Galaxy Note8 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy Note8 64GB
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Note8 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $134.900 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $159.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $149.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $144.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $169.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | $154.990 hace 7 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $139.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Note8 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 2960 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Exynos 8895 - EMEA |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64GB / 128GB / 256GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 12 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 195 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 162.5 x 74.8 x 8.6 mm (6.40 x 2.94 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray, Deep Sea Blue, Star Pink |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990