Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A17 5G 128GB es 4 años más nuevo (2025 vs 2021). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: peso (190 g). Si eso te sirve, se justifica. Y además sale más barato: conviene el Galaxy A17 5G 128GB.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Pantalla más fluida (90 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $915.000)
Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S21 Ultra 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $184.990 hace 6 horas | — | — |
| Entel | $199.990 Con plan Entel hace 6 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $212.990 Con Tarjeta Hites hace 6 horas | — | — |
| La Polar | $249.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | $199.990 hace 6 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 1 día (5 Nov 2026) | — | — |
| PC Factory | — | $1.099.990 hace 6 horas | — |
| Paris | $199.990 Con Tarjeta Cencosud hace 6 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 Con Tarjeta Ripley hace 6 horas | — | — |
| WOM | $199.200 Renovación hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S21 Ultra 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.8" |
| Tipo | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3200 |
| Refresco | 90 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1330 | Exynos 2100 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 227 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →