Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung M900 Moment
VS
Samsung M900 Moment
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
1440mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $139.900. El Samsung M900 Moment aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1440 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung M900 Moment
El Galaxy A17 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | M900 Moment | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $139.900 hace 14 horas | — | — |
| Entel | $189.990 hace 14 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | $159.990 hace 13 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $175.990 hace 13 horas | — | — |
| Movistar | $229.990 hace 14 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 13 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | $170.400 hace 13 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | M900 Moment |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.2 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 320 x 480 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | — |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 1.5 (Cupcake) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 15 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1440 mAh |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 161 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 117 x 59 x 16 mm (4.61 x 2.32 x 0.63 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Samsung
Galaxy S24 256 GB
Desde $670.990
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Desde $449.990
ZTE
V80 Max 256GB
Desde $144.990
Honor
X7c 256GB
Desde $149.990