Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy A25 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $134.900. El Samsung Galaxy A25 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
El Galaxy A25 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A25 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy A25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $134.900 hace 23 horas | — | — |
| Entel | $139.990 hace 23 horas | — | — |
| Falabella | $159.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | $164.990 hace 23 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | $159.990 hace 23 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 23 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $179.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $139.200 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy A25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.5" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Exynos 1280 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 197 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 161 x 76.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.099.990