Samsung Galaxy A25 5G 256GB vs Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB sale más barato — desde $129.990 vs $259.990 del Galaxy A25 5G 256GB. Una diferencia de $130.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A25 5G 256GB
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A25 5G 256GB | Redmi 15C 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $136.560 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $169.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | $159.990 hace 16 horas | — |
| Hites | — | $129.990 hace 16 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $259.990 hace 16 horas | $159.990 ✓ más barato hace 16 horas | $100.000 |
| PC Factory | — | $179.990 hace 16 horas | — |
| Paris | — | $179.990 hace 16 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $156.000 hace 16 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A25 5G 256GB | Redmi 15C 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1280 | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 197 g | 211 g |
| Dimensiones | 161 x 76.5 x 8.3 mm | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $699.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $309.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $498.960
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990